Leistungsverzeichnis für das Schuljahr 2025/2026
Leistung |
Monatsbeitragbei 10x Abbuchung |
Jahresbeitragbei Einmalzahlung |
|---|---|---|
| Schulgeld | 228 Euro | 2.230 Euro |
| Schulgeld und Hort 5 Tage bis 18 Uhr (inkl. Mittagessen) | 596 Euro | 5.910 Euro |
| Schulgeld und Hort 5 Tage bis 14 Uhr (inkl. Mittagessen) | 517 Euro | 5.120 Euro |
| Schulgeld und Hort 2 Tage (inkl. Mittagessen) | 475 Euro | 4.700 Euro |
| Frühhort Montag bis Freitag 7.00 bis 7.45 Uhr | 21 Euro | |
| Frühhort Montag bis Freitag 7.30 bis 7.45 Uhr | 16 Euro | |
| Sommerbetreuung 2026 pro Woche | 224 Euro | |
| Verspätetes Abholen vom Hort (pro angefangener 15 Minuten) | 32 Euro |

